TOPジュニア記録 税金・他
ジュニア記録
税金・他
アウトドアジュニア(キャンピングカー) アウトドアジュニア
(キャンピングカー)
TOP

主要諸元 主要装備 追加装備 インテリア メンテナンス ジュニア記録
●2011年 ●2010年 ●2009年 ●2008年 ●2007年 ●2006年 ●2005年 ●2004年
★整備費用 ★税金・他 ★保険費用 ●2002年 ●2003年

 税金・他

●自動車税 キャンピングカー <TOP>
時期 費用(円) 期間 納入先
2014 5 1 平成26(2014)年度 12ヶ月 31,600 2014/04/01〜2015/03/31 静岡県静岡財務事務所
2013 5 1 平成25(2013)年度 12ヶ月 31,600 2013/04/01〜2014/03/31 静岡県静岡財務事務所
2012 5 1 平成24(2012)年度 12ヶ月 31,600 2012/04/01〜2013/03/31 静岡県静岡財務事務所
2011 5 1 平成23(2011)年度 12ヶ月 31,600 2011/04/01〜2012/03/31 静岡県静岡財務事務所
2010 5 1 平成22(2010)年度 12ヶ月 31,600 2010/04/01〜2011/03/31 静岡県静岡財務事務所
2009 5 15 平成21(2009)年度 12ヶ月 31,600 2009/04/01〜2010/03/31 静岡県静岡財務事務所
2008 5 18 平成20(2008)年度 12ヶ月 31,600 2008/04/01〜2009/03/31 静岡県静岡財務事務所
2007 5 12 平成19(2007)年度 12ヶ月 31,600 2007/04/01〜2008/03/31 静岡県静岡財務事務所
2006 5 24 平成18(2006)年度 12ヶ月 31,600 2006/04/01〜2007/03/31 静岡県静岡財務事務所
2005 5 17 平成17(2005)年度 12ヶ月 31,600 2005/04/01〜2006/03/31 静岡県静岡財務事務所
2004 5 1 平成16(2004)年度 12ヶ月 31,600 2004/04/01〜2005/03/31 静岡県自動車会議所
2003 5 1 平成15(2003)年度 12ヶ月 31,600 2003/04/01〜2004/03/31 静岡県自動車会議所
2002 11 6 新規登録 5ヶ月 10,500 2002/11/06〜2003/03/31 静岡県自動車会議所
時期 費用(円) 期間 納入先

   

●重量税(自動車検査) キャンピングカー <TOP>
時期 費用(円) 期間 納入先
2014 11 4 継続検査(6回目) 24ヶ月 24,600 2014/11/06〜2016/11/06 静岡県自動車会議所
2012 11 1 継続検査(5回目) 24ヶ月 24,600 2012/11/06〜2014/11/06 静岡県自動車会議所
2010 10 28 継続検査(4回目) 24ヶ月 30,000 2010/11/06〜2012/11/06 静岡県自動車会議所
2008 10 29 継続検査(3回目) 24ヶ月 37,800 2008/11/06〜2010/11/06 静岡県自動車会議所
2006 10 26  継続検査(2回目) 24ヶ月 37,800 2006/11/06〜2008/11/06 静岡県自動車会議所
2004 10 30 継続検査(初回) 24ヶ月 37,800 2004/11/06〜2006/11/06 静岡県自動車会議所
2002 11 6 新規登録 24ヶ月 37,800 2002/11/06〜2004/11/06 静岡県自動車会議所
時期 費用(円) 期間 納入先

   

●他(新規登録) キャンピングカー <TOP>
内容 費用(円) 納入先
2002 11 6 自動車取得税 61,700   静岡県自動車会議所
10 29 希望登録番号交付手数料 04,100 希望ナンバープレート 静岡県自動車会議所
25 保管場所標章交付手数料 01,500 車庫証明 清水警察署
内容 費用(円) 納入先

★整備費用 ★税金・他 ★保険費用 ●2002年 ●2003年
●2011年 ●2010年 ●2009年 ●2008年 ●2007年 ●2006年 ●2005年 ●2004年
主要諸元 主要装備 追加装備 インテリア メンテナンス ジュニア記録